CENNIK USŁUG
Stomatologia ogólna
badanie jamy ustnej | 150 |
zdjęcie rentgenowskie | 40 |
|
usunięcie kamienia nazębnego | 320 |
usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie | 370 |
fluoryzacja pianką | 100 |
fluoryzacja lakierem | 150 |
lakowanie (1 ząb) | 200 |
|
wypełnienie w zębie mlecznym | 300 |
wypełnienie w zębie stałym | od 350 |
|
usunięcie zęba mlecznego | od 200 |
usunięcie zęba stałego | od 300 |
usunięcie zęba mądrości | od 500 |
plastyka wędzidełka języka | 350 |
plastyka wędzidełka wargi górnej | 400 |
|
wybielanie zęba martwego (każda wizyta) | 150 |
wybielanie nakładkowe | 1000 |
|
nacięcie ropnia | 200 |
dewitalizacja | 350 |
leczenie kanałowe (bez odbudowy zęba) | od 800 |
Protetyka
konsultacja protetyczna | 200 |
korona porcelanowa na metalu | 1400 |
korona pełnoceramiczna (cyrkon, e-max) | 1700 |
licówka porcelanowa | 1700 |
wkład koronowo-korzeniowy | 400 |
proteza akrylowa | 1100 |
proteza nylonowa | 1700 |
proteza szkieletowa | 1700 |
szyny relaksacyjne | od 1000 |
*** prace protetyczne kombinowane - podlegają wycena indywidualnej | |
*** prace protetyczne w trybie ekspresowym + 50% | |
Implantologia
konsultacja implantologiczna | 150 |
część chirurgiczna (implantacja) | 2100 |
część protetyczna |
- korona na metalu | 1600 |
- korona na cyrkonie | 2200 |
*** prace złożone - cena ustalana indywidualnie |
Ortodoncja
konsultacja | 200 |
wyciski diagnostyczne | 200-250 |
wyciski diagnostyczne + analiza ortodontyczna + plan leczenia | 350 |
aparat stały - 1 łuk - zamki metalowe | 2900 |
aparat stały - 1 łuk - zamki metalowe samoligaturujące | 3500 |
aparat stały częściowy (2 x 4) | 1320 |
przyklejenie zamka metalowego | 130 |
wizyta kontrolna - wymiana ligatur / naciągów | 150 |
wizyta kontrolna D-gainer | 200-250 |
wizyta kontrolna aparat stały - 1 łuk | 250 |
wizyta kontrolna aparat stały - 2 łuki | 300 |
demontaż 1 łuku aparatu stałego | 350 |
retainer stały | 400 |
retainer termoformowalny | 450 |
retainer Hawleya | 650 |
kontrola retencji | 150 |
naprawa retencji stałej | od 200 |
|
System nakładkowy A- ligner | 3000-16000 |
- planowanie leczenia | 500 |
- 1 nakładka | 350 |
|
aparat ruchomy jednopłytowy | od 900 |
aparat ruchomy Twin Block, Doppelplate, Frankl | od 1600 |
bioblok | 1500 |
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 150 |
naprawa aparatu ruchomego | od 200 |
płytka przedsionkowa | 400 |
trainer miofunkcyjny | 600 |
utrzymywacz przestrzeni | 500-700 |
zapora na język | 700 |
lip bumper | 700 |
równia stała | 700 |
łuk podniebienny TPA | 750 |
łuk podniebienny Nance | 750 |
łuk językowy | 750 |
rotator NPE | 750 |
ekspander NPE-2 | 1000 |
ekspander Transforce | 1000 |
aparat Pendulum | 1200 |
ekspander płytowy / lutowany | od 1500 |
ekspander płytowy z maską twarzową | 1800 |
maska twarzowa | 600 |
headgear | 600 |
dystalizator typu GMD | 2000 |
mikroimplant ortodontyczny | 600-800 |
ekspander podniebienia na mikroimplantach | od 3500 |
beneslider na mikroimplantach | od 4500 |
szyna akrylowa twarda | 1400 |
wizyta kontrolna z szyną akrylową twardą | 200 |
szyna do wybielania | 300 |
wybielanie nakładkowe (2 łuki) | 1200 |
wybielanie 1 strzykawka | 100 |
* Cennik ma charakter informacyjny. Powyższe ceny mogą ulec zmianie w zależności od przypadku klinicznego i rodzaju użytych materiałów, oraz aktualnych cen rynkowych materiałów ortodontycznych.
*** plan leczenia ortodontycznego i wycena zależą od typu wady i mogą być określone po konsultacji ortodontycznej oraz analizie zdjęć rentgenowskich i modeli diagnostycznych.
GWARANCJA
Na wypełnienia w zębach mlecznych udziela się 6-miesięcznej, a w zębach stałych 12-miesięcznej gwarancji.
Gwarancja na uzupełnienia protetyczne zależy od rodzaju pracy protetycznej, warunków wyjściowych w jamie ustnej na początku leczenia oraz zastosowania się do zaleceń prowadzącego dentysty, zachowania prawidłowej higieny jamy ustnej, a także zgłaszania się na wyznaczone badania kontrolne i wynosi od 2 do 5 lat.